
Описание
Характеристики
Фото
Общепромышленные преобразователи частоты EKF VECTOR-100 (Россия) обеспечивают точное поддержание скорости вращения двигателя в зависимости от внешних факторов. Обеспечивают снижение потребления электроэнергии на 30% и более. Выпускаются на номинальные мощности от 0,4 до 630 кВт.
Общепромышленные преобразователи частоты VECTOR EKF применяются в системах дозирования жидких и сыпучих компонентов для управления:
- насосным оборудованием;
- в системах электроприводов конвейеров;
- в управлении питателями и т.д.
Обеспечивают:
- плавный пуск электродвигателя;
- регулирование частоты вращения электродвигателя;
- защиту электродвигателя от перегрузок;
- уменьшение пусковых токов;
- преобразование однофазной сети в трехфазную (однофазные преобразователи).
| Статус | Регулярная |
| Сетевое напряжение, В | 340…460 |
| Количество вход. фаз | 3 |
| Частота сети | 50/60 Гц |
| Макс. выходное напряжение, В | 400 |
| Макс. частота на выходе, Гц | 600 |
| Количество выход. фаз | 3 |
| Количество цифров. входов | 5 |
| Количество цифров. выходов | 2 |
| Количество аналог. входов | 2 |
| Количество аналог. выходов | 1 |
| Количество HW-интерфейсов RS-485 | 1 |
| Поддержка протокола MODBUS | Да |
| Наличие тормозного модуля | Да |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| Ширина, мм | 101 |
| Высота, мм | 152 |
| Глубина, мм | 117 |
| С блоком управления | Да |
| С возможностью подключения ПК (персонального компьютера) | Да |
| Тип преобразователя | Непосредственный преобразователь |
| С встроенными тормозными сопротивлениями | Нет |
| Допускается применение в промышленной зоне | Да |
| Макс. выход. мощность при линейной нагрузке при номин. выход. напряжении, кВт | 0,75 |
| Прямой контракт | Да |
| Гарантийный срок эксплуатации | 3 года |
| Гарантийный срок хранения | 3 года |
| Срок службы, лет | 7 |
| Производитель | EKF |
| Наличие сертификата ТРТС | Да |
| Есть штрихкод на каждой штуке товара | Да |
| Серия продукции | VECTOR-100 |
| Поддержка протокола PROFINET | Нет |
| Поддержка протокола EtherCAT | Нет |
| Поддержка MODBUS | Да |
| Поддержка PROFIBUS | Нет |
| Номинальный выходной ток, линейная нагрузка, А | 2,8 |

